நவாம்சத்தில் கிரகங்களின் நிலை
நவாம்ச சக்ர நிர்ணயம்
நவாம்ச சக்ர நிர்ணயம்
| நட்சத்திரம் | மேஷம் | ரிஷபம் | மிதுனம் | கடகம் | |
| அசுவினி | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ரோகினி | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| புனர்பூசம் | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| மகம் | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| அஸ்தம் | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| விசாகம் | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| மூலம் | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| திருவோணம் | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| பூரட்டாதி | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| சிம்மம் | கன்னி | துலாம் | விருச்சிகம் | ||
| பரணி | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| மிருகசீரிடம் | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| பூசம் | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| பூரம் | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| சித்திரை | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| அனுஷம் | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| பூராடம் | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| அவிட்டம் | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| உத்திரட்டாதி | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| தனுசு | மகரம் | கும்பம் | மீனம் | ||
| கார்த்திகை | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| திருவாதிரை | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ஆயில்யம் | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| உத்திரம் | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| சுவாதி | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| கேட்டை | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| உத்திராடம் | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| சத்யம் | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ரேவதி | 1 | 2 | 3 | 4 |

